ANEXO III
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapas 1 e 2:
desconto para liquidação da operação até 30 de dezembro de 2010
Soma dos saldos devedores consolidados dasetapas 1 e 2 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 80 | - |
Acima de 10 até 50 | 70 | 1.000,00 |
Acima de 50 | 55 | 8.500,00 |
ANEXO IV
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapas 1 e 2:desconto para renegociação da operação
Soma dos saldos devedores consolidados dasetapas 1 e 2 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 75 | - |
Acima de 10 até 50 | 65 | 1.000,00 |
Acima de 50 | 50 | 8.500,00 |
ANEXO V
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapa 3:desconto para liquidação da operação até 30 de dezembro de 2010
Soma dos saldos devedores consolidados da etapa3 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 50 | - |
Acima de 10 até 50 | 45 | 500,00 |
Acima de 50 | 40 | 3.000,00 |
ANEXO VI
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapa 3:desconto para renegociação da operação
Soma dos saldos devedores consolidados da etapa3 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 45 | - |
Acima de 10 até 50 | 40 | 500,00 |
Acima de 50 | 30 | 5.500,00 |
ANEXO VII
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapa 4:desconto para liquidação da operação até 30 de dezembro de 2010
Soma dos saldos devedores consolidados da etapa4 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 35 | - |
Acima de 10 até 50 | 30 | 500,00 |
Acima de 50 | 25 | 3.000,00 |
ANEXO VIII
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Programa de recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - etapa 4:desconto para renegociação da operação
Soma dos saldos devedores consolidados da etapa4 do Programa em 31/3/2008 (R$ mil) | Desconto (em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 15 | - |
Acima de 10 até 50 | 15 | - |
Acima de 50 | 10 | 2.500,00 |
ANEXO IX
(Lei 11.775, de 17/09/2008)
Operações de Crédito Rural inscritas na Dívida Ativa da União:descontos para liquidação até 30 de novembro de 2010
Soma dos saldos devedores na data darenegociação (R$ mil) | Desconto
(em %) | Desconto de valor fixo, após o descontopercentual (R$) |
Até 10 | 70 | - |
Acima de 10 até 50 | 58 | 1.200,00 |
Acima de 50 até 100 | 48 | 6.200,00 |
Acima de 100 até 200 | 41 | 13.200,00 |
Acima de 200 | 38 | 19.200,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado(a)
Sou um novo usuário
Quais as vantagens de ser cliente ADM Direito?
- Milhares de Modelos de Documentos;
- Legislação Atualizada;
- + de 1.000.000 de Jurisprudências Selecionas;
- GARANTIMOS O MODELO ou Reembolsamos o Valor Investido!