Art. 135
- A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação (em R$) constante do Anexo I da Lei 5.070, de 7/07/1966, passa a vigorar acrescida das linhas e colunas abaixo:
Lei 5.070, de 07/07/1966 (Cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações).48 Serviço Móvel Pessoal | a) estação base com potência de saídado transmissor menor do que 5 W | Isento |
b) estação base com potência de saídado transmissor entre 5 W e 10 W | 134,00 | |
c) estação base com potência de saídado transmissor maior do que 10 W | 1.340,80 | |
d) estação repetidora com potência de saídado transmissor menor do que 5 W | Isento | |
e) estação repetidora com potência de saídado transmissor entre 5 W e 10 W | 134,00 | |
f) estação repetidora com potência de saídado transmissor maior do que 10 W | 1.340,80 | |
g) móvel | 26,83 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado(a)
Sou um novo usuário
Quais as vantagens de ser cliente ADM Direito?
- Milhares de Modelos de Documentos;
- Legislação Atualizada;
- + de 1.000.000 de Jurisprudências Selecionas;
- GARANTIMOS O MODELO ou Reembolsamos o Valor Investido!